В корзине пусто!
Отличительные особенности
| Количество скоростей | 7 / 10 | ||
| Производительность, м³/час | 125-500 | ||
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 30-37 | ||
| Мощность нагревателей, кВт | 4 | ||
| Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | ||
| Класс защиты | IP 44 | ||
| Размещение | Внутреннее / Наружное | ||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | |
| Гарантия | 5 лет | ||


![]() |
![]() |
|||
| Zentec | GTC | |||
| Модель | K500.220.ZENTEC | K500.380.ZENTEC | K500.220.GTC | K500.380.GTC |
| Напряжение питания, В/Гц | 1 фаза 220-230/50-60 |
3 фазы 380-400/50-60 |
1 фаза 220-230/50-60 |
3 фазы 380-400/50-60 |
| K500.220в.ZENTEC (K500.220в.GTC) |
Мощность нагревателей, кВт | 4 (две ступени, 2+2 кВт) | |
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 | ||
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 25А | ||
| K500.380в.ZENTEC (K500.380в.GTC) |
Мощность нагревателей, кВт | 4 (без ступеней) | |
| Кабель электропитания, мм² | 5 × 1,5 | ||
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 16А | ||
| Производительность, м³/час | 125 - 500 | ||
| Уровень шума на выходе, dBA | 30 - 37 | ||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | |
| Класс защиты | IP 44 | ||
| Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | ||
| Вес, кг | 20 | ||
| Размещение | Внутреннее / Наружное | ||
| Монтажное положение | Без ограничений | ||
| Интервал задания температуры приточного воздуха, °C | +10...+30 | ||
| Управление внешним устройством | ~ 220/230В, 2А | ||
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 × 0,5 (две витые пары) |
||
| Условия эксплуатации: | Температура наружного воздуха, °С | -26 / +50 | |
| Режим работы | Непрерывный | ||
| Комплект автоматики | ZENTEC | GTC | |
| Количество скоростей вентилятора | 7 | 10 | |
| Подключение внешнего/вытяжного ЕС-вентилятора | ![]() |
![]() |
|
| Подключение внешнего датчика СО2 / RH | ![]() |
![]() |
|
| Подключение внешнего ККБ | ![]() |
![]() |
|
| Датчик влажности воздуха в пульте | ![]() |
![]() |
|
| Индикация температуры наружного воздуха | ![]() |
![]() |
|
| Индикация комнатной температуры воздуха | ![]() |
![]() |
|
| Подключение к «Умному дому» (RS485) | ![]() |
![]() |
|
| Таймер | ![]() |
![]() |
|